ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411180141010000 20406,00 103795,09 20406,00 103795,09
411180141020000 8503,00 43247,95 8503,00 43247,95
411180141030000 5102,00 25948,77 5102,00 25948,77
411180231010000 132000,00 20162,04 132000,00 20162,04
411180231020000 55000,00 8400,90 55000,00 8400,90
411180231030000 33000,00 5040,43 33000,00 5040,43
411180232010000 12000,00 12000,00
411180232020000 5000,00 5000,00
411180232030000 3000,00 3000,00
411220111010000 30000,00 480,00 30000,00 480,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #