ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
495171801510100 -5831,00 -291,31 -5831,00 -291,31
495171806110100 -5281,00 -5281,00
495172801110100 -838543,00 -78675,54 -838543,00 -78675,54
495172801210100 -44076,00 -443,66 -44076,00 -443,66
495172801310100 -12813,00 -1051,75 -12813,00 -1051,75
411130311010000 128280,00 33694,73 128280,00 33694,73
411130311020000 53450,00 14039,49 53450,00 14039,49
411130311030000 32070,00 8423,48 32070,00 8423,48
411130341010000 12828,00 2873,23 12828,00 2873,23
411130341020000 5345,00 1197,18 5345,00 1197,18
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #