ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
424181011010000 200000,00 200000,00
424181021010000 299225,00 299225,00
424181061010000 350198,00 350198,00
424181091010000 1350000,00 1350000,00
424181091020000 18600,00 18600,00
424280311020000 452000,00 452000,00
424281011010000 403000,00 403000,00
424281051010000 635000,00 635000,00
424289911010000 0,00
495171801210100 -1756573,00 -171070,97 -1756573,00 -171070,97
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #