ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417280121020000 55095,00 554,63 55095,00 554,63
417280121030000 33057,00 332,76 33057,00 332,76
417280131010000 38436,00 3155,27 38436,00 3155,27
417280131020000 16016,00 1314,70 16016,00 1314,70
417280131030000 9610,00 788,81 9610,00 788,81
417280141010000 29295,00 29295,00
417280311010000 350000,00 61151,59 350000,00 61151,59
417280711010000 108000,00 3185,60 108000,00 3185,60
417281021010000 90000,00 90000,00
417289911010000 843795,00 843795,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #