ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417189911050000 79357,48 0,00 79357,48
417280111010000 2515627,00 180172,10 2515627,00 180172,10
417280111020000 1048179,00 75071,71 1048179,00 75071,71
417280111030000 628908,00 45043,03 628908,00 45043,03
417280121010000 132225,00 4427,55 132225,00 4427,55
417280121020000 55095,00 1844,81 55095,00 1844,81
417280121030000 33057,00 1106,87 33057,00 1106,87
417280131010000 38436,00 2879,32 38436,00 2879,32
417280131020000 16016,00 1199,73 16016,00 1199,73
417280131030000 9610,00 719,83 9610,00 719,83
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #