ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417280121020000 55095,00 1410,46 55095,00 1410,46
417280121030000 33057,00 846,24 33057,00 846,24
417280131010000 38436,00 2520,36 38436,00 2520,36
417280131020000 16016,00 1050,16 16016,00 1050,16
417280131030000 9610,00 630,08 9610,00 630,08
417280141010000 29295,00 29295,00
417280311010000 350000,00 2551,58 350000,00 2551,58
417280711010000 108000,00 3185,60 108000,00 3185,60
417281021010000 90000,00 74492,99 90000,00 74492,99
417289911010000 843795,00 843795,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #