ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411180231030000 33000,00 4412,18 33000,00 4412,18
411180232010000 12000,00 12000,00
411180232020000 5000,00 5000,00
411180232030000 3000,00 3000,00
411220111010000 30000,00 30000,00
411280191010000 10000,00 10000,00
411280192010000 5000,00 5000,00
412400011010000 180000,00 22125,04 180000,00 22125,04
413210011010000 13,82 0,00 13,82
413210011020000 500,00 -15,01 500,00 -15,01
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #