ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417280121020000 55095,00 18895,38 55095,00 18895,38
417280121030000 33057,00 11337,22 33057,00 11337,22
417280131010000 38436,00 1891,72 38436,00 1891,72
417280131020000 16016,00 788,22 16016,00 788,22
417280131030000 9610,00 472,93 9610,00 472,93
417280141010000 29295,00 2972,09 29295,00 2972,09
417280311010000 350000,00 350000,00
417280711010000 108000,00 108000,00
417281021010000 90000,00 90000,00
417289911010000 843795,00 843795,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #