ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130311010000 128280,00 10154,23 128280,00 10154,23
411130311020000 53450,00 4230,97 53450,00 4230,97
411130311030000 32070,00 2538,50 32070,00 2538,50
411130341010000 12828,00 12828,00
411130341020000 5345,00 5345,00
411130341030000 3207,00 3207,00
411180111010000 64140,00 64140,00
411180111020000 26725,00 26725,00
411180111030000 16035,00 16035,00
411180112010000 3000,00 3000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #