ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130341020000 5345,00 1462,29 5345,00 1462,29
411130341030000 3207,00 877,37 3207,00 877,37
411180111010000 64140,00 201,58 64140,00 201,58
411180111020000 26725,00 83,99 26725,00 83,99
411180111030000 16035,00 50,40 16035,00 50,40
411180112010000 0,00
411180113010000 6000,00 6000,00
411180113020000 2500,00 2500,00
411180113030000 1500,00 1500,00
411180141010000 20406,00 4642,80 20406,00 4642,80
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #