ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
495171801210100 -1756573,00 -137423,10 -1756573,00 -137423,10
495171801510100 -5831,00 -478,79 -5831,00 -478,79
495171806110100 -5281,00 -5281,00
495172801110100 -838543,00 -59066,74 -838543,00 -59066,74
495172801210100 -44076,00 -1249,79 -44076,00 -1249,79
495172801310100 -12813,00 -758,56 -12813,00 -758,56
411130311010000 128280,00 7529,19 128280,00 7529,19
411130311020000 53450,00 3137,15 53450,00 3137,15
411130311030000 32070,00 1882,27 32070,00 1882,27
411130341010000 12828,00 3509,50 12828,00 3509,50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #