ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180151010000 17490,00 260,96 17490,00 260,96
417180151020000 7288,00 108,72 7288,00 108,72
417180151030000 4373,00 65,23 4373,00 65,23
417180261010000 88064,00 10744,93 88064,00 10744,93
417180311010000 2170056,00 64153,13 2170056,00 64153,13
417180321010000 25178,00 25178,00
417180331010000 145118,00 145118,00
417180341010000 40626,00 4250,10 40626,00 4250,10
417180511010000 277940,00 30433,58 277940,00 30433,58
417180521010000 5345,00 5345,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #