ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210011920000 500,00 500,00
416100211010000 35000,00 35000,00
416380111010000 96000,00 96000,00
417180121010000 5269718,00 509202,52 5269718,00 509202,52
417180121020000 2195716,00 212167,72 2195716,00 212167,72
417180121030000 1317430,00 127300,63 1317430,00 127300,63
417180131010000 463625,00 463625,00
417180131020000 154542,00 154542,00
417180141010000 324976,00 324976,00
417180141020000 109038,00 109038,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #