ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
424281011010000 403000,00 403000,00
424281051010000 635000,00 635000,00
495171801210100 -1756573,00 -136193,00 -1756573,00 -136193,00
495171801510100 -5831,00 -137,44 -5831,00 -137,44
495171806110100 -5281,00 -5281,00
495172801110100 -838543,00 -82953,84 -838543,00 -82953,84
495172801210100 -44076,00 -4079,60 -44076,00 -4079,60
495172801310100 -12813,00 -820,32 -12813,00 -820,32
411130311010000 128280,00 12294,15 128280,00 12294,15
411130311020000 53450,00 5122,57 53450,00 5122,57
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #