ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417181211010000 597524,00 7062,00 597524,00 7062,00
417189911010000 561109,00 561109,00
417189911020000 0,00
417280111010000 2515627,00 204982,35 2515627,00 204982,35
417280111020000 1048179,00 85409,32 1048179,00 85409,32
417280111030000 628908,00 51245,58 628908,00 51245,58
417280121010000 132225,00 15291,36 132225,00 15291,36
417280121020000 55095,00 6371,41 55095,00 6371,41
417280121030000 33057,00 3822,79 33057,00 3822,79
417280131010000 38436,00 2490,68 38436,00 2490,68
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #