ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180611010000 15842,00 15842,00
417180611020000 6601,00 6601,00
417180611030000 3961,00 3961,00
417181211010000 597524,00 48009,39 597524,00 48009,39
417189911010000 561109,00 561109,00
417189911020000 0,00
417280111010000 2515627,00 178708,16 2515627,00 178708,16
417280111020000 1048179,00 74461,74 1048179,00 74461,74
417280111030000 628908,00 44677,02 628908,00 44677,02
417280121010000 132225,00 19203,53 132225,00 19203,53
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #