ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411180113010000 6000,00 6000,00
411180113020000 2500,00 2500,00
411180113030000 1500,00 1500,00
411180141010000 20406,00 20406,00
411180141020000 8503,00 8503,00
411180141030000 5102,00 5102,00
411180231010000 98805,00 2141,84 98805,00 2141,84
411180231020000 42587,00 892,45 42587,00 892,45
411180231030000 28959,00 535,46 28959,00 535,46
411180232010000 0,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #