ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180121010000 5269718,00 559328,61 5269718,00 559328,61
417180121020000 2195716,00 233053,58 2195716,00 233053,58
417180121030000 1317430,00 139832,15 1317430,00 139832,15
417180131010000 463625,00 463625,00
417180131020000 154542,00 154542,00
417180141010000 324976,00 324976,00
417180141020000 109038,00 109038,00
417180151010000 17490,00 141,92 17490,00 141,92
417180151020000 7288,00 59,14 7288,00 59,14
417180151030000 4373,00 35,47 4373,00 35,47
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #