ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
412400011010000 180000,00 24416,48 180000,00 24416,48
413210011010000 0,00
413210011020000 500,00 22,13 500,00 22,13
413210011100000 51000,00 224,47 51000,00 224,47
413210011120000 500,00 7,36 500,00 7,36
413210011160000 300,00 300,00
413210011170000 500,00 500,00
413210011180000 30000,00 30000,00
413210011190000 4000,00 4000,00
413210011220000 3000,00 3000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #