ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411180141010000 20406,00 5190,84 20406,00 5190,84
411180141020000 8503,00 2162,85 8503,00 2162,85
411180141030000 5102,00 1297,71 5102,00 1297,71
411180231010000 98805,00 6537,68 98805,00 6537,68
411180231020000 42587,00 2724,05 42587,00 2724,05
411180231030000 28959,00 1634,40 28959,00 1634,40
411180232010000 0,00
411220111010000 0,00
411280191010000 15000,00 15000,00
411280192010000 0,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #