ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417280121020000 55095,00 1457,32 55095,00 1457,32
417280121030000 33057,00 874,39 33057,00 874,39
417280131010000 38436,00 3025,66 38436,00 3025,66
417280131020000 16016,00 1260,70 16016,00 1260,70
417280131030000 9610,00 756,41 9610,00 756,41
417280141010000 29295,00 29295,00
417280311010000 350000,00 22329,43 350000,00 22329,43
417280711010000 2833,20 0,00 2833,20
417281021010000 855200,00 32298,23 855200,00 32298,23
417281091010000 72000,00 0,00 72000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #