ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180151010000 17490,00 589,16 17490,00 589,16
417180151020000 7288,00 245,49 7288,00 245,49
417180151030000 4373,00 147,29 4373,00 147,29
417180261010000 88064,00 12506,00 88064,00 12506,00
417180311010000 2170056,00 175632,39 2170056,00 175632,39
417180321010000 25178,00 25178,00
417180331010000 145118,00 4563,00 145118,00 4563,00
417180341010000 40626,00 10250,20 40626,00 10250,20
417180511010000 277940,00 19725,07 277940,00 19725,07
417180521010000 5345,00 5345,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #