ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
424281051010000 635000,00 635000,00
495171801210100 -1756573,00 -169734,16 -1756573,00 -169734,16
495171801510100 -5831,00 -86,97 -5831,00 -86,97
495171806110100 -5281,00 -5281,00
495172801110100 -838543,00 -40275,68 -838543,00 -40275,68
495172801210100 -44076,00 -7280,83 -44076,00 -7280,83
495172801310100 -12813,00 -813,43 -12813,00 -813,43
411130311010000 128280,00 9400,97 128280,00 9400,97
411130311020000 53450,00 3917,08 53450,00 3917,08
411130311030000 32070,00 2350,18 32070,00 2350,18
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #