ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130311010000 128280,00 7589,47 128280,00 7589,47
411130311020000 53450,00 3162,31 53450,00 3162,31
411130311030000 32070,00 1897,33 32070,00 1897,33
411130341010000 12828,00 5355,50 12828,00 5355,50
411130341020000 5345,00 2231,46 5345,00 2231,46
411130341030000 3207,00 1338,88 3207,00 1338,88
411180111010000 64140,00 64140,00
411180111020000 26725,00 26725,00
411180111030000 16035,00 16035,00
411180112010000 0,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #