ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417189911010000 561109,00 561109,00
417189911020000 0,00
417280111010000 2515627,00 246772,86 2515627,00 246772,86
417280111020000 1048179,00 102822,03 1048179,00 102822,03
417280111030000 628908,00 61693,21 628908,00 61693,21
417280121010000 132225,00 3963,62 132225,00 3963,62
417280121020000 55095,00 1651,52 55095,00 1651,52
417280121030000 33057,00 990,89 33057,00 990,89
417280131010000 38436,00 2451,44 38436,00 2451,44
417280131020000 16016,00 1021,45 16016,00 1021,45
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #