ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
422130011010000 17500,00 17500,00
424180411010000 200000,00 200000,00
424180511010000 109541,00 109541,00
424181011010000 200000,00 200000,00
424181021010000 498000,00 498000,00
424181061010000 350198,00 350198,00
424181091010000 3310277,00 3310277,00
424181091020000 400000,00 400000,00
424280311020000 452000,00 452000,00
424281011010000 403000,00 403000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #