ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180311010000 2170056,00 175632,39 2170056,00 175632,39
417180321010000 25178,00 25178,00
417180331010000 145118,00 7594,00 145118,00 7594,00
417180341010000 40626,00 4250,10 40626,00 4250,10
417180511010000 277940,00 20017,26 277940,00 20017,26
417180521010000 5345,00 5345,00
417180531010000 145000,00 13095,00 145000,00 13095,00
417180541010000 117590,00 12546,27 117590,00 12546,27
417180591010000 128280,00 128280,00
417180611010000 15842,00 15842,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #