ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180121020000 2195716,00 152908,54 2195716,00 152908,54
417180121030000 1317430,00 91745,11 1317430,00 91745,11
417180131010000 463625,00 463625,00
417180131020000 154542,00 154542,00
417180141010000 324976,00 324976,00
417180141020000 109038,00 109038,00
417180151010000 17490,00 580,16 17490,00 580,16
417180151020000 7288,00 241,75 7288,00 241,75
417180151030000 4373,00 145,03 4373,00 145,03
417180261010000 88064,00 11590,44 88064,00 11590,44
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #