ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417280121030000 30922,00 3650,73 30922,00 3650,73
417280131010000 35957,00 3340,90 35957,00 3340,90
417280131020000 14981,00 1392,04 14981,00 1392,04
417280131030000 8989,00 835,23 8989,00 835,23
417280141010000 30000,00 6121,61 30000,00 6121,61
417280311010000 300000,00 300000,00
417281021010000 800000,00 74564,14 800000,00 74564,14
417281091010000 0,00
417289911010000 91119,00 91119,00
417580111010000 2135000,00 272209,57 2135000,00 272209,57
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #