ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180311010000 1790991,00 139160,67 1790991,00 139160,67
417180311020000 50000,00 50000,00
417180311030000 110000,00 110000,00
417180311040000 58000,00 58000,00
417180311050000 0,00
417180411010000 350000,00 350000,00
417180511010000 250000,00 18744,35 250000,00 18744,35
417180521010000 5000,00 5000,00
417180531010000 100000,00 100000,00
417180541010000 100000,00 100000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #