ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
495171801210100 -1643193,00 -148632,23 -1643193,00 -148632,23
495171801510100 -5454,00 -161,80 -5454,00 -161,80
495171806110100 -4940,00 -375,74 -4940,00 -375,74
495172801110100 -784418,00 -62399,48 -784418,00 -62399,48
495172801210100 -41231,00 -1144,89 -41231,00 -1144,89
495172801310100 -11986,00 -1125,21 -11986,00 -1125,21
411130311010000 120000,00 68,33 120000,00 68,33
411130311020000 50000,00 28,48 50000,00 28,48
411130311030000 30000,00 17,08 30000,00 17,08
411130341010000 12000,00 12000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #