ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180121020000 2053991,00 175147,92 2053991,00 175147,92
417180121030000 1232394,00 105088,75 1232394,00 105088,75
417180131010000 433700,00 433700,00
417180131020000 144567,00 144567,00
417180141010000 304000,00 304000,00
417180141020000 102000,00 102000,00
417180151010000 16362,00 7,99 16362,00 7,99
417180151020000 6817,00 3,33 6817,00 3,33
417180151030000 4090,00 2,00 4090,00 2,00
417180261010000 82380,00 8890,39 82380,00 8890,39
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #