ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411180231010000 90000,00 7692,64 90000,00 7692,64
411180231020000 37500,00 3205,27 37500,00 3205,27
411180231030000 22500,00 1923,13 22500,00 1923,13
411210111010000 6560,00 6560,00
412400011010000 170000,00 20300,93 170000,00 20300,93
413210011010000 15,43 0,00 15,43
413210011020000 1000,00 47,34 1000,00 47,34
413210011100000 38869,00 213,35 38869,00 213,35
413210011120000 1000,00 4,33 1000,00 4,33
413210011160000 300,00 9,50 300,00 9,50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #