ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
495171801510100 -5454,00 -74,95 -5454,00 -74,95
495171806110100 -4940,00 -375,74 -4940,00 -375,74
495172801110100 -784418,00 -76514,59 -784418,00 -76514,59
495172801210100 -41231,00 -2234,88 -41231,00 -2234,88
495172801310100 -11986,00 -1025,14 -11986,00 -1025,14
411130311010000 120000,00 17972,38 120000,00 17972,38
411130311020000 50000,00 7488,55 50000,00 7488,55
411130311030000 30000,00 4493,03 30000,00 4493,03
411130341010000 12000,00 12000,00
411130341020000 5000,00 5000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #