ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210011240000 4068,00 44,80 4068,00 44,80
413210011290000 5141,00 127,43 5141,00 127,43
413210011420000 1000,00 1000,00
413210011430000 792,00 792,00
413210011440000 1000,00 1000,00
413210011450000 1300,00 1,95 1300,00 1,95
413210011460000 13000,00 51,30 13000,00 51,30
413210011470000 1008,00 4,60 1008,00 4,60
413210011480000 9009,00 187,54 9009,00 187,54
413210011490000 1000,00 1000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #