ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411180113010000 6000,00 6000,00
411180113020000 2500,00 2500,00
411180113030000 1500,00 1500,00
411180141010000 19089,00 19089,00
411180141020000 7954,00 7954,00
411180141030000 4772,00 4772,00
411180231010000 90000,00 12062,94 90000,00 12062,94
411180231020000 37500,00 5026,25 37500,00 5026,25
411180231030000 22500,00 3015,72 22500,00 3015,72
411210111010000 6560,00 6560,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #