ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180121020000 2053991,00 171318,99 2053991,00 171318,99
417180121030000 1232394,00 102791,39 1232394,00 102791,39
417180131010000 433700,00 433700,00
417180131020000 144567,00 144567,00
417180141010000 304000,00 304000,00
417180141020000 102000,00 102000,00
417180151010000 16362,00 632,69 16362,00 632,69
417180151020000 6817,00 263,62 6817,00 263,62
417180151030000 4090,00 158,16 4090,00 158,16
417180261010000 82380,00 15261,48 82380,00 15261,48
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #