ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411180113020000 2500,00 2500,00
411180113030000 1500,00 1500,00
411180141010000 19089,00 19089,00
411180141020000 7954,00 7954,00
411180141030000 4772,00 4772,00
411180231010000 90000,00 4780,73 90000,00 4780,73
411180231020000 37500,00 1991,99 37500,00 1991,99
411180231030000 22500,00 1195,13 22500,00 1195,13
411210111010000 6560,00 6560,00
412400011010000 170000,00 15874,37 170000,00 15874,37
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #