ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130311020000 50000,00 4014,55 50000,00 4014,55
411130311030000 30000,00 2408,68 30000,00 2408,68
411130341010000 12000,00 12000,00
411130341020000 5000,00 5000,00
411130341030000 3000,00 3000,00
411180111010000 60000,00 60000,00
411180111020000 25000,00 25000,00
411180111030000 15000,00 15000,00
411180113010000 6000,00 6000,00
411180113020000 2500,00 2500,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #