ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417580111020000 1365000,00 181473,00 1365000,00 181473,00
419100111020000 10000,00 10000,00
419909911010000 70000,00 70000,00
422130011010000 48548,00 48548,00
424180311010000 344603,00 344603,00
424180511010000 102471,00 102471,00
424181011010000 200000,00 200000,00
424181021010000 870000,00 870000,00
424181061010000 1000000,00 1000000,00
424181091010000 2706932,00 2706932,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #